事業案内
当社は、『特殊電磁コイル製作部門』と『モーターメンテナンス部門』二部門で成り立っております。
特殊電磁コイル製作部門
小物から大物までコイルの製作を行っています。
経験豊かな職人による確立された生産体制によってスピーディーに、ニーズに合った電磁コイルを製作しております。
モーターメンテナンス部門
モーターメンテナンス部門では、積み重ねられた実績をもとに、確実なメンテナンスを行います。
メンテナンスをどこに頼むかお悩みの会社様は是非、私どもにお任せください!
設備紹介
乾燥炉は巾2,600mm×長2,700mm×高2,000mmのサイズのものまで対応しております。
主要設備一覧
設備 | 台数 | ||
---|---|---|---|
天井クレーン | 10t×13.5m | Wレーン式 | 1 |
4.8t×13.5m | ホイスト式 | 1 | |
2.8t×13.5m | モノガーター式 | 1 | |
2.8t×8.85m | モノガーター式 | 1 | |
2.8t×8.85m | モノガーター式 | 1 | |
2.8t×13.8m | モノガーター式 | 1 | |
乾燥炉 | W2,600mm ×D2,700mm ×H2,000mm |
50kw/20℃~250℃ 台車6t | 1 |
W2,240mm ×D2,830mm ×H1,470mm |
40kw/20℃~250℃ 台車6t | 1 | |
W2,240mm ×D2,430mm ×H1,390mm |
22kw/20℃~250℃ 台車6t | 1 | |
W1,000mm ×D1,300mm ×H900mm |
10kw/50℃~180℃ | 1 | |
350tプレス | 1 | ||
低圧電動機試験装置 | (100V~440V) | 1 | |
高圧電動機試験装置 | (440V~6600V) | 1 | |
耐圧試験機 | 1KVA AC 0V~10,000V | 1 | |
250VA AC 0V~3,000V | 1 | ||
溶接機 | 炭酸ガス半自動500A | 4 | |
炭酸ガス半自動Tig300A | 1 | ||
炭酸ガス半自動Tig100A | 1 | ||
フルデジタルアルミMIG350GR3 | 1 | ||
卓上ボール盤 | 3 | ||
巻線機 | 5 | ||
旋盤 | 3尺、8尺 | ||
コンターマシン | 1 | ||
ラジアルボール盤 | 1 | ||
フライス盤 | 1 | ||
スロッター | 1 | ||
自動ノコ盤 | 1 | ||
高圧洗浄機 | 1 | ||
トラック | 4 | ||
他電機関係測定器具、機械関係測定器具各種 |